平成18年 ダイハツ ハイゼット トラック
車両本体価格ご成約
走行距離:4,500km
年式:H18
番号:449
サイズ:軽自動車
形状:平ボディー
積載量:350Kg
型式:LE-S200P
問合せ番号:449
コメント
★ジャンボ★ユーザー買取車★エアコン★パワステ★走行4000km台★
詳細情報
| 商品番号 | 449 | 型式 | LE-S200P |
|---|---|---|---|
| 車種 | ハイゼット トラック | 走行距離 | 4,500km |
| 年式 | H18 | メーカー | ダイハツ |
| 最大積載量 | 350kg | 車検 | 平成30年6月 |
| 排気量 | 660cc | 定員数 | 2名 |
| 車体寸法 | L:339cm W:147cm H:190cm | 荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
| 原動機 | EF | ||
| 商品番号 | 449 | 馬力 | PS |
| リサイクル券 | 5850円 | 車体総重量 | 1230kg |
| 排ガス規制 | ミッション | FAT |
| 商品番号 | 449 |
|---|---|
| 型式 | LE-S200P |
| 車種 | ハイゼット トラック |
| 走行距離 | 4,500km |
| 年式 | H18 |
| メーカー | ダイハツ |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車検 | 平成30年6月 |
| 排気量 | 660cc |
| 定員数 | 2名 |
| 車体寸法 | L:339cm W:147cm H:190cm |
| 荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
| 原動機 | EF |
| 商品番号 | 449 |
| 馬力 | PS |
| リサイクル券 | 5850円 |
| 車体総重量 | 1230kg |
| 排ガス規制 | |
| ミッション | FAT |