平成16年 日野 レンジャー アームロール
車両本体価格ご成約
走行距離:153,000km
年式:H16
番号:376
サイズ:中型
形状:コンテナ専用車
積載量:4,000Kg
型式:PB-FC6JGFA
問合せ番号:376
コメント
★メッキパーツ多数★
詳細情報
商品番号 | 376 | 型式 | PB-FC6JGFA |
---|---|---|---|
車種 | レンジャー | 走行距離 | 153,000km |
年式 | H16 | メーカー | 日野 |
最大積載量 | 4000kg | 車検 | 平成30年4月 |
排気量 | 4720cc | 定員数 | 2名 |
車体寸法 | L:603cm W:213cm H:237cm | 荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
原動機 | J05D | ||
商品番号 | 376 | 馬力 | PS |
リサイクル券 | 10810円 | 車体総重量 | kg |
排ガス規制 | ミッション | 6F |
商品番号 | 376 |
---|---|
型式 | PB-FC6JGFA |
車種 | レンジャー |
走行距離 | 153,000km |
年式 | H16 |
メーカー | 日野 |
最大積載量 | 4000kg |
車検 | 平成30年4月 |
排気量 | 4720cc |
定員数 | 2名 |
車体寸法 | L:603cm W:213cm H:237cm |
荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
原動機 | J05D |
商品番号 | 376 |
馬力 | PS |
リサイクル券 | 10810円 |
車体総重量 | kg |
排ガス規制 | |
ミッション | 6F |