R2 デュトロ 3tダンプ
車両本体価格ASK
走行距離:53,000km
年式:R2
番号:2446
サイズ:小型
形状:ダンプ
積載量:3,000Kg
型式:2RG-XZU600T
問合せ番号:2446
コメント
★コボレーン★ETC★中間ピン★
詳細情報
| 商品番号 | 2446 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 車種 | デュトロ | 走行距離 | 53,000km |
| 年式 | R2 | メーカー | 日野 |
| 最大積載量 | 3000kg | 車検 | 令和8年8月25日 |
| 排気量 | 4000cc | 定員数 | 3名 |
| 車体寸法 | L:469cm W:169cm H:199cm | 荷台実寸 | L:305cm W:160cm H:36cm |
| 原動機 | N04C | ||
| 商品番号 | 2446 | 馬力 | PS |
| リサイクル券 | 8820円 | 車体総重量 | 6055kg |
| 排ガス規制 | 適合 | ミッション | 6FMT |
| 商品番号 | 2446 |
|---|---|
| 型式 | 2RG-XZU600T |
| 車種 | デュトロ |
| 走行距離 | 53,000km |
| 年式 | R2 |
| メーカー | 日野 |
| 最大積載量 | 3000kg |
| 車検 | 令和8年8月25日 |
| 排気量 | 4000cc |
| 定員数 | 3名 |
| 車体寸法 | L:469cm W:169cm H:199cm |
| 荷台実寸 | L:305cm W:160cm H:36cm |
| 原動機 | N04C |
| 商品番号 | 2446 |
| 馬力 | PS |
| リサイクル券 | 8820円 |
| 車体総重量 | 6055kg |
| 排ガス規制 | 適合 |
| ミッション | 6FMT |
