R4 キャンター 3tダンプ
車両本体価格ご成約
走行距離:1,000km
年式:R4
番号:1510
サイズ:小型
形状:ダンプ
積載量:3,000Kg
型式:2RG-FBA60
問合せ番号:1510
コメント
★左電動格納ミラー★エアバック★AM/FMラジオ★横滑り防止機能★車線逸脱警報装置★衝突軽減ブレーキ★スペアキー★
詳細情報
| 商品番号 | 1510 | 型式 | 2RG-FBA60 | 
|---|---|---|---|
| 車種 | キャンター | 走行距離 | 1,000km | 
| 年式 | R4 | メーカー | 三菱ふそう | 
| 最大積載量 | 3000kg | 車検 | 令和4年1月24日 | 
| 排気量 | 2990cc | 定員数 | 3名 | 
| 車体寸法 | L:469cm W:169cm H:198cm | 荷台実寸 | L:305cm W:160cm H:40cm | 
| 原動機 | 4P10 | ||
| 商品番号 | 1510 | 馬力 | 150PS | 
| リサイクル券 | 8830円 | 車体総重量 | 5945kg | 
| 排ガス規制 | 適合 | ミッション | 5FMT | 
| 商品番号 | 1510 | 
|---|---|
| 型式 | 2RG-FBA60 | 
| 車種 | キャンター | 
| 走行距離 | 1,000km | 
| 年式 | R4 | 
| メーカー | 三菱ふそう | 
| 最大積載量 | 3000kg | 
| 車検 | 令和4年1月24日 | 
| 排気量 | 2990cc | 
| 定員数 | 3名 | 
| 車体寸法 | L:469cm W:169cm H:198cm | 
| 荷台実寸 | L:305cm W:160cm H:40cm | 
| 原動機 | 4P10 | 
| 商品番号 | 1510 | 
| 馬力 | 150PS | 
| リサイクル券 | 8830円 | 
| 車体総重量 | 5945kg | 
| 排ガス規制 | 適合 | 
| ミッション | 5FMT | 
 
				 
				 
		
 
					 
					 
					