フォワード アームロール 210PS
車両本体価格ご成約
走行距離:37,000km
年式:H24
番号:919
サイズ:中型
形状:コンテナ専用車
積載量:3,900Kg
型式:SKG-FRR90S2
問合せ番号:919
コメント
★アームロール ★210PS
詳細情報
| 商品番号 | 919 | 型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| 車種 | フォワード | 走行距離 | 37,000km |
| 年式 | H24 | メーカー | いすゞ |
| 最大積載量 | 3900kg | 車検 | 一時抹消 |
| 排気量 | 5,190cc | 定員数 | 2名 |
| 車体寸法 | L:590cm W:221cm H:248cm | 荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
| 原動機 | 4HK1 | ||
| 商品番号 | 919 | 馬力 | 210PS |
| リサイクル券 | 12,080円 | 車体総重量 | 7,980kg |
| 排ガス規制 | 適合 | ミッション | 6F |
| 商品番号 | 919 |
|---|---|
| 型式 | SKG-FRR90S2 |
| 車種 | フォワード |
| 走行距離 | 37,000km |
| 年式 | H24 |
| メーカー | いすゞ |
| 最大積載量 | 3900kg |
| 車検 | 一時抹消 |
| 排気量 | 5,190cc |
| 定員数 | 2名 |
| 車体寸法 | L:590cm W:221cm H:248cm |
| 荷台実寸 | L:0cm W:0cm H:0cm |
| 原動機 | 4HK1 |
| 商品番号 | 919 |
| 馬力 | 210PS |
| リサイクル券 | 12,080円 |
| 車体総重量 | 7,980kg |
| 排ガス規制 | 適合 |
| ミッション | 6F |


