平成22年 日野 デュトロ 2t アルミバン ワイドロング 跳ね上げゲート付
車両本体価格ご成約
走行距離:53,000km
年式:H22
番号:278
サイズ:小型
形状:アルミバン
積載量:2,000Kg
型式:BKG-XZU414M
問合せ番号:278
コメント
★ワイドロング★跳上式ゲート★門口2m以上★車検29/10まで★
詳細情報
| 商品番号 | 278 | 型式 | BKG-XZU414M | 
|---|---|---|---|
| 車種 | デュトロ | 走行距離 | 53,000km | 
| 年式 | H22 | メーカー | 日野 | 
| 最大積載量 | 2000kg | 車検 | 平成29年10月10日 | 
| 排気量 | 4000cc | 定員数 | 3名 | 
| 車体寸法 | L:640cm W:219cm H:307cm | 荷台実寸 | L:440cm W:208cm H:202cm | 
| 原動機 | N04C | ||
| 商品番号 | 278 | 馬力 | 150PS | 
| リサイクル券 | 8740 | 車体総重量 | 5765kg | 
| 排ガス規制 | 適合 | ミッション | 6F | 
| 商品番号 | 278 | 
|---|---|
| 型式 | BKG-XZU414M | 
| 車種 | デュトロ | 
| 走行距離 | 53,000km | 
| 年式 | H22 | 
| メーカー | 日野 | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 車検 | 平成29年10月10日 | 
| 排気量 | 4000cc | 
| 定員数 | 3名 | 
| 車体寸法 | L:640cm W:219cm H:307cm | 
| 荷台実寸 | L:440cm W:208cm H:202cm | 
| 原動機 | N04C | 
| 商品番号 | 278 | 
| 馬力 | 150PS | 
| リサイクル券 | 8740 | 
| 車体総重量 | 5765kg | 
| 排ガス規制 | 適合 | 
| ミッション | 6F | 
 
				 
				